Core 7 150U vs Core Ultra 7 155H
Zwei Laptop-Prozessoren im Datenblatt-Vergleich. Wie schnell sie im Gerät wirklich sind, hängt stark von der Leistungsaufnahme ab, die der Laptop-Hersteller freigibt, und von der Kühlung. Leistungsbalken zeigen wir deshalb bewusst nicht.
Spezifikationen
| Merkmal | Core 7 150U | Core Ultra 7 155H |
|---|---|---|
| Architektur | Raptor LakeIntel | Meteor LakeIntel |
| Fertigung | Intel 7Intel | Intel 4Intel |
| Kerne | 2P + 8E = 10Intel | 6P + 8E + 2LPE = 16Intel |
| Threads | 12Intel | 22Intel |
| Basistakt | 1,8 GHzIntel | 1,4 GHzIntel |
| Boost-Takt | 5,4 GHzIntel | 4,8 GHzIntel |
| L3-Cache | 12 MBIntel | 24 MB (Intel Smart Cache)Intel |
| Leistungsaufnahme | 15 W (PBP) / 55 W (MTP)Intel | 28 W (PBP) / 115 W (MTP)Intel |
| Bauform | FCBGA1744 (BGA, verlötet)Intel | FCBGA2049 (BGA, verlötet)Intel |
| Integrierte Grafik | Intel Graphics (96 EUs)Intel | Intel Arc Graphics (8 Xe-Kerne)Intel |
| Speicher-Support | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/x-5200, LPDDR4x-4267 (bis 96 GB)Intel | DDR5-5600, LPDDR5/x-7467Intel |
| PCIe | PCIe 4.0 (bis 20 Lanes)Intel | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 28 Lanes)Intel |
| Preis laut Hersteller | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel |
| Marktstart | 08.01.2024Intel | 14.12.2023Wikipedia |
Einordnung nach Anwendungsfall
Redaktionelle Einordnung, kein Messwert.
GamingAusreichendGut
StreamingAusreichendGut
Content CreationAusreichendGut
ProduktivitätIdealIdeal
EffizienzGutGut
Preis-LeistungAusreichendGut
Gerätelinks sind Partnerlinks: Wir erhalten eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.