Core 7 350 vs Core Ultra 7 355
Zwei Laptop-Prozessoren im Datenblatt-Vergleich. Wie schnell sie im Gerät wirklich sind, hängt stark von der Leistungsaufnahme ab, die der Laptop-Hersteller freigibt, und von der Kühlung. Leistungsbalken zeigen wir deshalb bewusst nicht.
Spezifikationen
| Merkmal | Core 7 350 | Core Ultra 7 355 |
|---|---|---|
| Architektur | Wildcat LakeIntel | Panther LakeIntel |
| Fertigung | Intel 18AIntel | Intel 18AIntel |
| Kerne | 2P + 4LPE = 6Intel | 4P + 4LPE = 8Intel |
| Threads | 6Intel | 8Intel |
| Basistakt | 1,5 GHzIntel | 2,3 GHzIntel |
| Boost-Takt | 4,8 GHzIntel | 4,7 GHzIntel |
| L3-Cache | 6 MBIntel | 12 MB (Intel Smart Cache)Intel |
| Leistungsaufnahme | 15 W (PBP) / 35 W (MTP)Intel | 25 W (PBP) / 55 W (MTP)Intel |
| Bauform | FCBGA1516 (BGA, verlötet)Intel | FCBGA2540 (BGA, verlötet)Intel |
| Integrierte Grafik | Intel Graphics (2 Xe-Kerne)Intel | Intel Graphics (4 Xe-Kerne)Intel |
| Speicher-Support | LPDDR5X-7467, DDR5-6400 (bis 64 GB)Intel | DDR5-6400, LPDDR5x-7467Intel |
| PCIe | PCIe 4.0 (bis 6 Lanes)Intel | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 12 Lanes)Intel |
| Preis laut Hersteller | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel |
| Marktstart | 16.04.2026Wikipedia | 05.01.2026Wikipedia |
Einordnung nach Anwendungsfall
Redaktionelle Einordnung, kein Messwert.
GamingZu wenigAusreichend
StreamingZu wenigAusreichend
Content CreationAusreichendAusreichend
ProduktivitätGutGut
EffizienzIdealGut
Preis-LeistungGutGut
Laptops mit Core Ultra 7 355
Alles zum Core Ultra 7 355 →Gerätelinks sind Partnerlinks: Wir erhalten eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.