Core i7-14650HX vs Core 5 120U
Zwei Laptop-Prozessoren im Datenblatt-Vergleich. Wie schnell sie im Gerät wirklich sind, hängt stark von der Leistungsaufnahme ab, die der Laptop-Hersteller freigibt, und von der Kühlung. Leistungsbalken zeigen wir deshalb bewusst nicht.
Spezifikationen
| Merkmal | Core i7-14650HX | Core 5 120U |
|---|---|---|
| Architektur | Raptor LakeIntel | Raptor LakeIntel |
| Fertigung | Intel 7Intel | Intel 7Intel |
| Kerne | 8P + 8E = 16Intel | 2P + 8E = 10Intel |
| Threads | 24Intel | 12Intel |
| Basistakt | 2,2 GHzIntel | 1,4 GHzIntel |
| Boost-Takt | 5,2 GHzIntel | 5,0 GHzIntel |
| L3-Cache | 30 MB (Intel Smart Cache)Intel | 12 MBIntel |
| Leistungsaufnahme | 55 W (PBP) / 157 W (MTP)Intel | 15 W (PBP) / 55 W (MTP)Intel |
| Bauform | FCBGA1964 (BGA, verlötet)Intel | FCBGA1744 (BGA, verlötet)Intel |
| Integrierte Grafik | Intel UHD Graphics (16 EUs)Intel | Intel Graphics (80 EUs)Intel |
| Speicher-Support | DDR5-5600, DDR4-3200Intel | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/x-5200, LPDDR4x-4267 (bis 96 GB)Intel |
| PCIe | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 20 Lanes)Intel | PCIe 4.0 (bis 20 Lanes)Intel |
| Preis laut Hersteller | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel |
| Marktstart | 09.01.2024Wikipedia | 08.01.2024Intel |
Einordnung nach Anwendungsfall
Redaktionelle Einordnung, kein Messwert.
GamingIdealZu wenig
StreamingIdealAusreichend
Content CreationIdealAusreichend
ProduktivitätIdealIdeal
EffizienzAusreichendGut
Preis-LeistungGutGut
Laptops mit Core i7-14650HX
Alles zum Core i7-14650HX →Gerätelinks sind Partnerlinks: Wir erhalten eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.