Core i7-14650HX vs Core Ultra 5 322
Zwei Laptop-Prozessoren im Datenblatt-Vergleich. Wie schnell sie im Gerät wirklich sind, hängt stark von der Leistungsaufnahme ab, die der Laptop-Hersteller freigibt, und von der Kühlung. Leistungsbalken zeigen wir deshalb bewusst nicht.
Spezifikationen
| Merkmal | Core i7-14650HX | Core Ultra 5 322 |
|---|---|---|
| Architektur | Raptor LakeIntel | Panther LakeIntel |
| Fertigung | Intel 7Intel | Intel 18AIntel |
| Kerne | 8P + 8E = 16Intel | 2P + 4LPE = 6Intel |
| Threads | 24Intel | 6Intel |
| Basistakt | 2,2 GHzIntel | 2,5 GHzIntel |
| Boost-Takt | 5,2 GHzIntel | 4,4 GHzIntel |
| L3-Cache | 30 MB (Intel Smart Cache)Intel | 12 MB (Intel Smart Cache)Intel |
| Leistungsaufnahme | 55 W (PBP) / 157 W (MTP)Intel | 25 W (PBP) / 55 W (MTP)Intel |
| Bauform | FCBGA1964 (BGA, verlötet)Intel | FCBGA2540 (BGA, verlötet)Intel |
| Integrierte Grafik | Intel UHD Graphics (16 EUs)Intel | Intel Graphics (2 Xe-Kerne)Intel |
| Speicher-Support | DDR5-5600, DDR4-3200Intel | DDR5-6400, LPDDR5x-7467Intel |
| PCIe | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 20 Lanes)Intel | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 12 Lanes)Intel |
| Preis laut Hersteller | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel |
| Marktstart | 09.01.2024Wikipedia | 05.01.2026Wikipedia |
Einordnung nach Anwendungsfall
Redaktionelle Einordnung, kein Messwert.
GamingIdealZu wenig
StreamingIdealZu wenig
Content CreationIdealAusreichend
ProduktivitätIdealGut
EffizienzAusreichendGut
Preis-LeistungGutAusreichend
Laptops mit Core i7-14650HX
Alles zum Core i7-14650HX →Gerätelinks sind Partnerlinks: Wir erhalten eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.