Core Ultra 5 322 vs Core i7-14650HX
Zwei Laptop-Prozessoren im Datenblatt-Vergleich. Wie schnell sie im Gerät wirklich sind, hängt stark von der Leistungsaufnahme ab, die der Laptop-Hersteller freigibt, und von der Kühlung. Leistungsbalken zeigen wir deshalb bewusst nicht.
Spezifikationen
| Merkmal | Core Ultra 5 322 | Core i7-14650HX |
|---|---|---|
| Architektur | Panther LakeIntel | Raptor LakeIntel |
| Fertigung | Intel 18AIntel | Intel 7Intel |
| Kerne | 2P + 4LPE = 6Intel | 8P + 8E = 16Intel |
| Threads | 6Intel | 24Intel |
| Basistakt | 2,5 GHzIntel | 2,2 GHzIntel |
| Boost-Takt | 4,4 GHzIntel | 5,2 GHzIntel |
| L3-Cache | 12 MB (Intel Smart Cache)Intel | 30 MB (Intel Smart Cache)Intel |
| Leistungsaufnahme | 25 W (PBP) / 55 W (MTP)Intel | 55 W (PBP) / 157 W (MTP)Intel |
| Bauform | FCBGA2540 (BGA, verlötet)Intel | FCBGA1964 (BGA, verlötet)Intel |
| Integrierte Grafik | Intel Graphics (2 Xe-Kerne)Intel | Intel UHD Graphics (16 EUs)Intel |
| Speicher-Support | DDR5-6400, LPDDR5x-7467Intel | DDR5-5600, DDR4-3200Intel |
| PCIe | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 12 Lanes)Intel | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 20 Lanes)Intel |
| Preis laut Hersteller | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel |
| Marktstart | 05.01.2026Wikipedia | 09.01.2024Wikipedia |
Einordnung nach Anwendungsfall
Redaktionelle Einordnung, kein Messwert.
GamingZu wenigIdeal
StreamingZu wenigIdeal
Content CreationAusreichendIdeal
ProduktivitätGutIdeal
EffizienzGutAusreichend
Preis-LeistungAusreichendGut
Laptops mit Core i7-14650HX
Alles zum Core i7-14650HX →Gerätelinks sind Partnerlinks: Wir erhalten eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.