Core Ultra 7 155H vs Core 7 150U
Zwei Laptop-Prozessoren im Datenblatt-Vergleich. Wie schnell sie im Gerät wirklich sind, hängt stark von der Leistungsaufnahme ab, die der Laptop-Hersteller freigibt, und von der Kühlung. Leistungsbalken zeigen wir deshalb bewusst nicht.
Spezifikationen
| Merkmal | Core Ultra 7 155H | Core 7 150U |
|---|---|---|
| Architektur | Meteor LakeIntel | Raptor LakeIntel |
| Fertigung | Intel 4Intel | Intel 7Intel |
| Kerne | 6P + 8E + 2LPE = 16Intel | 2P + 8E = 10Intel |
| Threads | 22Intel | 12Intel |
| Basistakt | 1,4 GHzIntel | 1,8 GHzIntel |
| Boost-Takt | 4,8 GHzIntel | 5,4 GHzIntel |
| L3-Cache | 24 MB (Intel Smart Cache)Intel | 12 MBIntel |
| Leistungsaufnahme | 28 W (PBP) / 115 W (MTP)Intel | 15 W (PBP) / 55 W (MTP)Intel |
| Bauform | FCBGA2049 (BGA, verlötet)Intel | FCBGA1744 (BGA, verlötet)Intel |
| Integrierte Grafik | Intel Arc Graphics (8 Xe-Kerne)Intel | Intel Graphics (96 EUs)Intel |
| Speicher-Support | DDR5-5600, LPDDR5/x-7467Intel | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/x-5200, LPDDR4x-4267 (bis 96 GB)Intel |
| PCIe | PCIe 5.0 und 4.0 (bis 28 Lanes)Intel | PCIe 4.0 (bis 20 Lanes)Intel |
| Preis laut Hersteller | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel |
| Marktstart | 14.12.2023Wikipedia | 08.01.2024Intel |
Einordnung nach Anwendungsfall
Redaktionelle Einordnung, kein Messwert.
GamingGutAusreichend
StreamingGutAusreichend
Content CreationGutAusreichend
ProduktivitätIdealIdeal
EffizienzGutGut
Preis-LeistungGutAusreichend
Gerätelinks sind Partnerlinks: Wir erhalten eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.