Processor N150 vs Core i7-13620H
Zwei Laptop-Prozessoren im Datenblatt-Vergleich. Wie schnell sie im Gerät wirklich sind, hängt stark von der Leistungsaufnahme ab, die der Laptop-Hersteller freigibt, und von der Kühlung. Leistungsbalken zeigen wir deshalb bewusst nicht.
Spezifikationen
| Merkmal | Processor N150 | Core i7-13620H |
|---|---|---|
| Architektur | Twin LakeIntel | Raptor LakeIntel |
| Fertigung | Intel 7Intel | Intel 7Intel |
| Kerne | 4Intel | 6P + 4E = 10Intel |
| Threads | 4Intel | 16Intel |
| Basistakt | 0,8 GHzWikipedia | 2,4 GHz (P-Kerne)Fachpresse |
| Boost-Takt | 3,6 GHzIntel | 4,9 GHzIntel |
| L3-Cache | 6 MBIntel | 24 MB (Intel Smart Cache)Intel |
| Leistungsaufnahme | 6 W (PBP)Intel | 45 W (PBP) / 115 W (MTP)Intel |
| Bauform | FCBGA1264 (BGA, verlötet)Intel | FCBGA1744 (BGA, verlötet)Intel |
| Integrierte Grafik | Intel Graphics (24 EUs)Intel | Intel UHD Graphics (64 EUs)Intel |
| Speicher-Support | DDR4-3200, DDR5-4800, LPDDR5-4800 (1 Kanal, bis 16 GB)Intel | DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5/x-5200, LPDDR4x-4267Intel |
| PCIe | PCIe 3.0 (bis 9 Lanes)Intel | PCIe 5.0 (CPU), PCIe 3.0 (Chipsatz), bis 28 LanesIntel |
| Preis laut Hersteller | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel | kein Einzelverkauf, nur in KomplettgerätenIntel |
| Marktstart | Q1 2025Intel | 03.01.2023Wikipedia |
Einordnung nach Anwendungsfall
Redaktionelle Einordnung, kein Messwert.
GamingZu wenigGut
StreamingZu wenigGut
Content CreationZu wenigGut
ProduktivitätAusreichendIdeal
EffizienzIdealAusreichend
Preis-LeistungGutGut
Laptops mit Core i7-13620H
Alles zum Core i7-13620H →Gerätelinks sind Partnerlinks: Wir erhalten eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.